Leírás
Sport fejhallgatók
Termék részletek
Reviews(0)
Sport fejhallgatók
Kompakt, kényelmes és sportos fülhallgatók, nagyon jó hangminőséggel. Az anyagok, amelyekből a fülhallgatók készültek, tartósabbak, mint más gyártók termékei, és sikeresen átestek az 5 kg-os terheléses teszten.
Ultra könnyű és kényelmes
A fülhallgatók könnyű anyagokból készültek, így szinte észrevétlen a viselésük. Az ergonomikus kialakítás magas kényelmet biztosít a fülben hosszú ideig viselve. Kifejezetten úgy tervezték őket, hogy sportolás közben ne essenek ki.
Csodálatos hang
A 12 mm-es dinamikus hangszóró mély basszust és tiszta magas hangokat biztosít, így kiváló hangminőséget kínál.
Mágneses végződések
A fülhallgatók mágneses végződésekkel vannak felszerelve. Miután befejeztük a zenehallgatást, a fülhallgatót a nyakunkba akaszthatjuk, és a mágneses végződéseket összekapcsolhatjuk, így a kábelek nem gubancolódnak össze, és a fülhallgató sem vész el.
A készletben
A fülhallgatók könnyű anyagokból készültek, így szinte észrevétlen a viselésük. Az ergonomikus kialakítás magas kényelmet biztosít a fülben hosszú ideig viselve. Kifejezetten úgy tervezték őket, hogy sportolás közben ne essenek ki.
A 12 mm-es dinamikus hangszóró mély basszust és tiszta magas hangokat biztosít, így kiváló hangminőséget kínál.
Mágneses végződések
A fülhallgatók mágneses végződésekkel vannak felszerelve. Miután befejeztük a zenehallgatást, a fülhallgatót a nyakunkba akaszthatjuk, és a mágneses végződéseket összekapcsolhatjuk, így a kábelek nem gubancolódnak össze, és a fülhallgató sem vész el.
M1C fejhallgató |
---|
Gumi betétek 3 méretben (S/M/L) |
Gumí szárnyak 3 méretben (S/M/L) |
Töltőkábel |
Specifikáció
Bluetooth verzió | V4.2 |
---|---|
Bluetooth profil | HFP, A2DP, AVRCP |
Töltési idő | 2 óra |
Beszélgetés ideje | 5,5 óra |
Ébrenléti idő | 180 óra |
Zenelejátszási idő | 5 óra |
Átalakító | Dinamikus, 12 mm |
Impedancia | 32 ohm |
Hatótávolság | 10 m |
Akkumulátor kapacitása | 90 mAh |
Frekvencia | 20 – 20000 Hz |
Szolgáltatás | Kábel nélküli távirányító 3 gombbal |
Súly | 16,2 g |
QCY004
Adatlap
Kod kraju pochodzenia | A kérdésed nem egyértelmű, de ha a "CN" egy rövidítés, az nem fordítható le. Kérlek, adj meg több információt vagy kontextust! |
---|---|
Materiał | The word "abs" is an abbreviation for "abdominal muscles" in English, and it is often used in the same context in Hungarian as well. In Hungarian, you would say "hasizom." If you meant something else by "abs," please provide more context! bőr ekobőr műanyag nylon polikarbonát pc poliészter szilikon tpe tpu állítsd meg az alumíniumot |
Szín | Fekete barna ezüst fehér kék lila narancssárga piros rózsaszín szürke zöld átlátszó |
Kod CN | 85183000 |
Linia produktu | AMG Bőr Nagy Logó BMW Jelölt Nyomtatott Logó Baseus 0.4mm Adatvédelmi Temperált Üveg Baseus Adaman Baseus Bowie Baseus Cafule Baseus Crystal Shine Sorozat Baseus Dinamikus Sorozat Baseus MagPro Baseus Magas Felbontású Sorozat Baseus Qpow Baseus Rapid Series 3in1 Baseus Super Si Baseus Superior Series Baseus Tungsten Gold ESR Képernyővédő Guess 4G 3D Mintagyűjtemény Guess 4G Barna Pánt Arany Lánc Guess Irizáló Joyroom Star Shield tok Kingxbar CYF136 Kingxbar CYF140 Nillkin CamShield Pro tok Nillkin Nature Nillkin Qin Leather Pro Nillkin Super Frosted Shield Nillkin Super Frosted Shield Pro Nillkin Textured S Magnetic Tok Samsung Bőrtok Samsung Gadget tok Samsung Képernyővédő Samsung Okos Könyvborító Samsung Robusztus Készülék Tok Samsung Slim tok Samsung Álló Fogantyú Tok Spigen Crystal Hybrid Spigen Cyrill Kajuk Mag Spigen Folyékony Kristály Spigen Glas.tR EZ Fit Spigen Kiegészítők Spigen Liquid Air Spigen Neo Hybrid S Pen Spigen Rugged Armor Mag Spigen Thin Fit Pro Spigen Tough Armor Supcase Unicorn Beetle Pro Supcase Unicorn Beetle Pro Toll Tronsmart Onyx Ace tok Ugreen iCarer Olaj Wax Prémium Bőr Tok |
Specifikus hivatkozások
isbn | RCPRO-14791 |
---|
Reviews
No customer reviews for the moment.