Beschreibung
Sportkopfhörer
Produktdetails
Reviews(0)
Sportkopfhörer
Kompakte, bequeme und sportliche Kopfhörer mit sehr guter Klangqualität. Die Materialien, aus denen die Kopfhörer gefertigt sind, sind haltbarer als die anderer Hersteller und haben den Belastungstest von 5 kg erfolgreich bestanden.
Ultra leicht und bequem
Die Kopfhörer sind aus leichten Materialien gefertigt, wodurch das Tragen praktisch nicht spürbar ist. Das ergonomische Design sorgt für hohen Komfort beim langen Tragen der Kopfhörer im Ohr. Sie wurden speziell so entworfen, dass sie beim Sport nicht herausfallen.
Unglaublicher Klang
Der 12 mm dynamische Lautsprecher liefert tiefen Bass und klare hohe Töne, wodurch er eine ausgezeichnete Klangqualität bietet.
Magnetische Enden
Die Kopfhörer sind mit magnetischen Enden ausgestattet. Nach dem Musikhören können wir die Kopfhörer um den Hals hängen und die magnetischen Enden miteinander verbinden, sodass sich die Kabel nicht verheddern und die Kopfhörer nicht verloren gehen.
Im Set
Die Kopfhörer sind aus leichten Materialien gefertigt, wodurch das Tragen praktisch nicht spürbar ist. Das ergonomische Design sorgt für hohen Komfort beim langen Tragen der Kopfhörer im Ohr. Sie wurden speziell so entworfen, dass sie beim Sport nicht herausfallen.
Der 12 mm dynamische Lautsprecher liefert tiefen Bass und klare hohe Töne, wodurch er eine ausgezeichnete Klangqualität bietet.
Magnetische Enden
Die Kopfhörer sind mit magnetischen Enden ausgestattet. Nach dem Musikhören können wir die Kopfhörer um den Hals hängen und die magnetischen Enden miteinander verbinden, sodass sich die Kabel nicht verheddern und die Kopfhörer nicht verloren gehen.
Kopfhörer M1C |
---|
Gummieinsätze in 3 Größen (S/M/L) |
Gummiwings in 3 Größen (S/M/L) |
Ladekabel |
Spezifikation
Bluetooth-Version | V4.2 |
---|---|
Bluetooth-Profil | HFP, A2DP, AVRCP |
Ladezeit | 2 Stunden |
Gesprächszeit | 5,5 Stunden |
Ruhezeit | 180 Stunden |
Musikwiedergabezeit | 5 Stunden |
Wandler | Dynamisch, 12 mm |
Impedanz | 32 Ohm |
Reichweite | 10 m |
Batteriekapazität | 90 mAh |
Frequenz | 20 – 20000 Hz |
Bedienung | Fernbedienung mit 3 Tasten |
Waage | 16,2 g |
QCY004
Datenblatt
Kod kraju pochodzenia | CN |
---|---|
Materiał | Es tut mir leid, aber "tpu" ist kein verständlicher Begriff im Polnischen, daher kann ich ihn nicht übersetzen. Könnten Sie bitte mehr Kontext oder Informationen bereitstellen? Haut Kunstleder Kunststoff Nylon Polycarbonat PC Polyester Silikon The text "tpe" does not appear to be a complete sentence or word in Polish. Could you please provide more context or clarify what you would like to have translated? abs stop Aluminium |
Farbe | Schwarz blau braun durchsichtig grau grün lila orange rosa rot silber weiß |
Kod CN | 85183000 |
Linia produktu | AMG Leder großes Logo BMW Signatur-Drucklogo Baseus 0.4mm Datenschutz gehärtetes Glas Baseus Adaman Baseus Bowie Baseus Cafule Baseus Crystal Shine Serie Baseus Dynamische Serie Baseus Hochauflösende Serie Baseus MagPro Baseus Qpow Baseus Rapid Series 3in1 Baseus Super Si Baseus Superior Series Baseus Tungsten Gold ESR Bildschirm Schutzschild Guess 4G 3D Musterkollektion Guess 4G Brauner Riemen Goldkette Guess Iridescent Joyroom Star Shield Case Kingxbar CYF136 Kingxbar CYF140 Nillkin CamShield Pro Hülle Nillkin Natur Nillkin Qin Leder Pro Nillkin Super Frosted Shield Nillkin Super Frosted Shield Pro Nillkin Texturiert S Magnetisch Hülle Samsung Displayschutzfolie Samsung Gadget-Hülle Samsung Lederhülle Samsung Robustes Gadget-Gehäuse Samsung Slim Case Samsung Smart Book Cover Samsung Stehende Griffhülle Spigen Crystal Hybrid Spigen Cyrill Kajuk Mag Spigen Flüssigkristall Spigen Glas.tR EZ Fit Spigen Liquid Air Spigen Neo Hybrid S Pen Spigen Rugged Armor Mag Spigen Thin Fit Pro Spigen Tough Armor Spigen Zubehör Supcase Unicorn Beetle Pro Supcase Unicorn Beetle Pro Stift Tronsmart Onyx Ace Hülle Ugreen |
Spezifische Verweise
isbn | RCPRO-14791 |
---|
Reviews
No customer reviews for the moment.